Print 

Osobní data

Jméno: Novotný Radomír
Věk: 54
Pozice hráče: Útok
Číslo registrace: 69080830

Historie utkání

Utkání Zahajovací sestava Zelená karta Červená karta Zranění Gól Žlutá karta Gól z PK Góly Do hry Ze hry Žluté karty Červená po žluté Červená karta
neděle, 11.08.2013 Nesovice 7 - 2 Habrovany 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
sobota, 17.08.2013 Pustiměř ,,B" 2 - 4 Habrovany 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
neděle, 25.08.2013 Dražovice ,,B" 3 - 0 Habrovany 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
neděle, 01.09.2013 Habrovany 6 - 1 Drnovice ,,B" 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
neděle, 08.09.2013 Kučerov 4 - 0 Habrovany 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
neděle, 15.09.2013 Habrovany 6 - 2 Rychtářov 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
neděle, 22.09.2013 Pačlavice "B" 1 - 3 Habrovany 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
neděle, 29.09.2013 Švábenice ,,B" 7 - 1 Habrovany 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
neděle, 06.10.2013 Habrovany 2 - 4 Hoštice 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
sobota, 12.10.2013 Chvalkovice n/H 3 - 5 Habrovany 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
neděle, 20.10.2013 Habrovany 4 - 4 Bohdalice ,,B" 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
neděle, 27.10.2013 M. Málkovice 2 - 2 Habrovany 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
neděle, 03.11.2013 Habrovany 2 - 5 Opatovice 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
neděle, 10.11.2013 Habrovany 2 - 4 Nesovice 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
neděle, 30.03.2014 Habrovany 2 - 1 Pustiměř ,,B" 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
neděle, 06.04.2014 Habrovany 1 - 2 Dražovice ,,B" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
neděle, 13.04.2014 Drnovice ,,B" 2 - 2 Habrovany 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
neděle, 27.04.2014 Rychtářov 2 - 2 Habrovany 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
neděle, 04.05.2014 Habrovany 1 - 1 Pačlavice "B" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
neděle, 11.05.2014 Habrovany 1 - 3 Švábenice ,,B" 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
neděle, 01.06.2014 Bohdalice ,,B" 4 - 0 Habrovany 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
neděle, 08.06.2014 Habrovany 2 - 2 M. Málkovice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sobota, 14.06.2014 Opatovice 2 - 1 Habrovany 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utkání celkem 21 0 0 0 0 0 0 25 2 0 3 0 0

Osobní statistiky

Soutěž Tým Odehrané Zahajovací sestava  Zelená karta  Červená karta  Zranění  Gól  Žlutá karta  Gól z PK  Góly  Do hry  Ze hry  Žluté karty  Červená po žluté  Červená karta 
Muži 3.tř.sk.A2015/16 Habrovany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muži 3.tř.sk.A2017/18 Habrovany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muži 3.tř.sk.A2014/15 Habrovany 20 16 0 0 0 0 0 0 8 4 0 1 1 0
Muži 3.tř.sk.A2012/13 Habrovany 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muži 3.tř.sk.A2013/14 Habrovany 23 21 0 0 0 0 0 0 25 2 0 3 0 0
Kariéra 46 37 0 0 0 0 0 0 33 6 0 4 1 0

Rychlý kontakt

TJ Habrovany
Habrovany 42
683 01 Rousínov

Pavel Trnavský
Telefon: 608 264 092
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sledujte nás

icon-facebook  icon-twitter  icon-google