Tabulka pořadí


Pořadí   Tým Zápasy V R P + - +/-ASC Body
1 Beze změny (1) Komořany 26 19 1 6 85 33 52 58
4 Beze změny (4) Habrovany 26 14 5 7 67 34 33 47
2 Beze změny (2) Drnovice ,,B" 26 16 3 7 83 57 26 51
3 Beze změny (3) Bohdalice ,,B" 26 15 4 7 81 57 24 49
9 Beze změny (9) Hoštice 26 10 4 12 62 47 15 34
5 Beze změny (5) Švábenice ,,B" 26 13 3 10 60 48 12 42
6 Beze změny (6) Kučerov 26 12 6 8 62 51 11 42
7 Beze změny (7) Chvalkovice n/H 26 12 3 11 69 62 7 39
8 Beze změny (8) M. Málkovice 26 11 5 10 62 58 4 38
10 Beze změny (10) Opatovice 26 10 4 12 70 66 4 34
11 Beze změny (11) Dražovice ,,B" 26 8 5 13 47 48 -1 29
12 Beze změny (12) Pustiměř ,,B" 26 7 8 11 48 54 -6 29
13 Beze změny (13) Rychtářov 26 7 5 14 56 70 -14 26
14 Beze změny (14) Ježkovice 26 0 0 26 24 191 -167 0



Rychlý kontakt

TJ Habrovany
Habrovany 42
683 01 Rousínov

Pavel Trnavský
Telefon: 608 264 092
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sledujte nás

icon-facebook  icon-twitter  icon-google