Tabulka pořadí


Pořadí   Tým Zápasy V R P + - +/- Body
1 Beze změny (1) Vyškov B 26 23 2 1 135 20 115 71
2 Beze změny (2) Drnovice ,,B" 26 17 4 5 112 49 63 55
3 Beze změny (3) Komořany 26 14 5 7 73 45 28 47
4 Beze změny (4) Dražovice ,,B" 26 14 5 7 56 42 14 47
5 Beze změny (5) Hoštice 26 11 5 10 41 52 -11 38
6 Beze změny (6) Bohdalice ,,B" 26 11 2 13 66 68 -2 35
7 Beze změny (7) Habrovany 26 10 3 13 47 65 -18 33
8 Beze změny (8) Opatovice 26 11 0 15 56 80 -24 33
9 Beze změny (9) Chvalkovice n/H 26 9 5 12 52 75 -23 32
10 Beze změny (10) Kučerov 26 9 2 15 44 71 -27 29
11 Beze změny (11) Pustiměř ,,B" 26 8 4 14 46 64 -18 28
12 Beze změny (12) M. Málkovice 26 8 4 14 50 78 -28 28
13 Beze změny (13) Rychtářov 26 7 6 13 51 77 -26 27
14 Beze změny (14) Račice 26 4 5 17 36 79 -43 17



Rychlý kontakt

TJ Habrovany
Habrovany 42
683 01 Rousínov

Pavel Trnavský
Telefon: 608 264 092
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sledujte nás

icon-facebook  icon-twitter  icon-google