Soupeři týmu - Hoštice

Soupeři Utkání Výhra Remíza Prohra Celkem gólů
Habrovany 18 11 2 5 38 - 21
Chvalkovice n/H 18 10 1 7 36 - 35
M. Málkovice 18 8 4 6 38 - 33
Opatovice 18 8 4 6 35 - 39
Kučerov 18 4 4 10 35 - 40
Drnovice ,,B" 17 2 2 13 26 - 49
Komořany 16 6 4 6 24 - 29
Bohdalice ,,B" 14 9 4 1 44 - 20
Rychtářov 14 7 3 4 34 - 23
Pustiměř ,,B" 10 6 3 1 25 - 12
Pačlavice "B" 10 3 4 3 15 - 8
Ježkovice 6 5 0 1 41 - 7
Lysovice 6 4 0 2 16 - 15
Račice 6 3 3 0 14 - 3
Ivanovice 6 1 0 5 12 - 25
Nesovice 6 1 0 5 10 - 15
Dražovice ,,B" 6 0 2 4 8 - 20
Švábenice ,,B" 4 1 1 2 8 - 9
Dědice 4 1 0 3 5 - 13
Lysovice B 2 2 0 0 9 - 2
Milonice 2 2 0 0 6 - 1
Chvalkovice u Buč. 2 1 0 1 3 - 3
Pustiměř 2 1 0 1 2 - 3
Švábenice 2 0 2 0 2 - 2
Radslavice 2 0 0 2 1 - 4
Vyškov B 2 0 0 2 0 - 14

Rychlý kontakt

TJ Habrovany
Habrovany 42
683 01 Rousínov

Pavel Trnavský
Telefon: 608 264 092
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sledujte nás

icon-facebook  icon-twitter  icon-google