Výsledky - 21. kolo (10.06.2018) |
sobota, 21.04.2018 - 21. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 h |
![]() |
Křížanovice |
![]() |
Milešovice | 4 - 2 | ||
pátek, 08.06.2018 - 21. kolo | |||||||
17:00 h |
![]() |
Komořany |
![]() |
Brankovice | 5 - 1 | ||
neděle, 10.06.2018 - 21. kolo | |||||||
15:00 h |
![]() |
Velešovice |
![]() |
Křenovice | 0 - 2 | ||
15:30 h |
![]() |
Švábenice |
![]() |
Habrovany | 8 - 1 |
2 Tým(y) nehrají: Dědice A , Kučerov |
Tabulka pořadí |
Pořadí |
Tým![]() |
Zápasy | V | R | P | + | - | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Brankovice | 18 | 6 | 1 | 11 | 49 | 65 | -16 | 19 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Dědice A | 17 | 8 | 2 | 7 | 43 | 51 | -8 | 26 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Habrovany | 18 | 4 | 0 | 14 | 32 | 89 | -57 | 12 |
6 | ![]() |
(8) | ![]() |
Komořany | 17 | 6 | 2 | 9 | 35 | 69 | -34 | 20 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Kučerov | 17 | 2 | 0 | 15 | 28 | 96 | -68 | 6 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Křenovice | 17 | 12 | 3 | 2 | 51 | 21 | 30 | 39 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Křížanovice | 17 | 9 | 0 | 8 | 59 | 45 | 14 | 27 |
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Milešovice | 17 | 15 | 0 | 2 | 119 | 20 | 99 | 45 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Velešovice | 17 | 6 | 0 | 11 | 41 | 63 | -22 | 18 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Švábenice | 17 | 14 | 0 | 3 | 80 | 18 | 62 | 42 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.76.a062211 ::