Výsledky - 1. kolo (02.09.2017 - 03.09.2017) |
sobota, 02.09.2017 - 1. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 h |
![]() |
Habrovany |
![]() |
Komořany | 3 - 4 | ||
16:00 h |
![]() |
Brankovice |
![]() |
Velešovice | 5 - 4 | ||
neděle, 03.09.2017 - 1. kolo | |||||||
16:00 h |
![]() |
Milešovice |
![]() |
Švábenice | 5 - 1 | ||
neděle, 22.10.2017 - 1. kolo | |||||||
14:00 h |
![]() |
Kučerov |
![]() |
Křenovice | 0 - 7 |
2 Tým(y) nehrají: Dědice A , Křížanovice |
Tabulka pořadí |
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | + | - | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Křenovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Milešovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Brankovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Komořany | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Dědice A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | ![]() |
(5) | ![]() |
Křížanovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Velešovice | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Habrovany | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Švábenice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Kučerov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
« Začátek Předchozí kolo 01 02 03 04 Následující kolo Konec » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.76.a062211 ::