Výsledky - 2. kolo (09.09.2017 - 10.09.2017) |
pátek, 08.09.2017 - 2. kolo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 h |
![]() |
Komořany |
![]() |
Křížanovice | 1 - 7 | ||
sobota, 09.09.2017 - 2. kolo | |||||||
10:00 h |
![]() |
Křenovice |
![]() |
Švábenice | 0 - 3 | ||
15:00 h |
![]() |
Kučerov |
![]() |
Brankovice | 2 - 7 | ||
neděle, 10.09.2017 - 2. kolo | |||||||
14:30 h |
![]() |
Velešovice |
![]() |
Dědice A | 0 - 5 |
2 Tým(y) nehrají: Habrovany , Milešovice |
Tabulka pořadí |
Pořadí | Tým | Zápasy | V | R | P | + | - | +/- | Body | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(3) | ![]() |
Brankovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 |
2 | ![]() |
(5) | ![]() |
Křížanovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
Dědice A | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
Milešovice | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
5 | ![]() |
(1) | ![]() |
Křenovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 |
6 | ![]() |
(9) | ![]() |
Švábenice | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
7 | ![]() |
(4) | ![]() |
Komořany | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Habrovany | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
9 | ![]() |
(7) | ![]() |
Velešovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Kučerov | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
« Začátek Předchozí kolo 01 02 03 04 05 Následující kolo Konec » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.76.a062211 ::