Print 

Informace o týmu - Drnovice ,,B"
FK Drnovice
Klub: FK Drnovice
Název týmu: Drnovice ,,B"
Zkratka: DRN
Stránky týmu: www.fkdrnovice.estranky.cz

 Historie soutěží
Sezóna Liga Pořadí Odehráno Body V/R/P Góly Hráčů
2013/2014 Muži 3.tř.sk.A2013/14 1 26 58 18/4/4 113:50 0
2012/2013 Muži 3.tř.sk.A2012/13 2 26 51 16/3/7 83:57 0
2011/2012 Muži 3.tř.sk.A2011/12 2 26 55 17/4/5 112:49 0
2010/2011 Muži 3.tř.sk.A2010/11 1 26 56 17/5/4 87:47 0
2017/2018 Muži 3.tř.sk.A2017/18 2 26 66 21/3/2 135:40 0
2016/2017 Muži 3.tř.sk.A2016/17 1 24 58 19/1/4 104:36 0
2015/2016 Muži 3.tř.sk.A2015/16 1 25 52 15/7/3 68:34 0
2014/2015 Muži 3.tř.sk.A2014/15 1 24 57 18/3/3 87:38 0
2009/2010 Muži 3.tř.sk.A2009/10 4 26 43 12/7/7 66:43 0

Rychlý kontakt

TJ Habrovany
Habrovany 42
683 01 Rousínov

Pavel Trnavský
Telefon: 608 264 092
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sledujte nás

icon-facebook  icon-twitter  icon-google