Soupeři týmu - Komořany |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
Kučerov | 6 | 5 | 1 | 0 | 32 - 7 |
Habrovany | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 - 17 |
Hoštice | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 - 21 |
Milešovice | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 25 |
Dědice A | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 13 |
Švábenice | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 25 |
Brankovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
Vícemilice | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
Rousínov ,,B" | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
Slavkov u Brna | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 5 |
Bučovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 11 |
Křenovice | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 7 |
Velešovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 |
Bohdalice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 23 |
Křížanovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 13 |
M. Málkovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 22 |
Drnovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 26 |
Pustiměř | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 15 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.76.a062211 ::