Soupiska: Habrovany |
![]() |
Golman | Věk: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dvořáček Radoslav | (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Obrana | Věk: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Berger Vít | (51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valehrach Oto | (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dobeš Petr | (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Modlitba Zdeněk | (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hořava Vlastimil | (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Navrátil Pavel | (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luska Marian | (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Útok | Věk: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ivanšík Jan | (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kocourek Ivo | (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kolejka Vít | (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Novotný Radomír | (51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tůma Tomáš | (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pořízek Jiří | (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Záloha | Věk: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Havránek Marek | (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kopáč Robert | (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomek Lukáš | (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pořízek Lukáš | (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pořízek Michal | (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Souček Jiří | (47) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hráč | Věk: | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Vaverka Petr | (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Funkcionáři Habrovany |
Funkcionář | Narozen | Pozice funkcionářů | |
---|---|---|---|
Vašina David | (45) | Člen Funkce Trenér |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.76.a062211 ::