Statistiky sezóny |
Obecné statistiky | |
---|---|
Kola: | 13 |
Současné kolo: | 13 |
Počet utkání v kole: | 7 |
Utkání celkem: | 91 |
Odehraná utkání: | 91 |
Nejvyšší výhra doma :
![]() ![]() |
10-0 |
Nejvyšší výhra venku:
![]() ![]() |
1-7 |
Statistiky gólů | |
---|---|
Celkový počet gólů (domácí a hosté): | 500 |
Gólů na kolo: | 38.46 |
Gólů na utkání: | 5.49 |
Góly domácích | 295 |
Góly domácích na kolo: | 22.69 |
Góly domácích na utkání: | 3.24 |
Góly hostů | 205 |
Góly hostů na kolo: | 15.77 |
Góly hostů na utkání: | 2.25 |
Statistiky gólů v kolech |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.76.a062211 ::