Datum | Čas | Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.08.2014 | 10:00 h | Vyškov ''A'' | ![]() | 5 - 5 | ![]() | Vyškov ''B'' | ![]() |
13.09.2014 | 10:00 h | Vyškov ''A'' | ![]() | 10 - 7 | ![]() | Drnovice B | ![]() |
21.09.2014 | 10:00 h | Habrovany | ![]() | 1 - 11 | ![]() | Vyškov ''A'' | ![]() |
26.09.2014 | 16:30 h | Pustiměř | ![]() | 1 - 19 | ![]() | Vyškov ''A'' | ![]() |
04.10.2014 | 10:00 h | Vyškov ''A'' | ![]() | 10 - 4 | ![]() | Komořany | ![]() |
12.10.2014 | 15:00 h | Švábenice | ![]() | 1 - 5 | ![]() | Vyškov ''A'' | ![]() |
18.10.2014 | 10:00 h | Vyškov ''A'' | ![]() | 4 - 3 | ![]() | Drnovice A | ![]() |
25.10.2014 | 13:00 h | Hoštice | ![]() | 2 - 13 | ![]() | Vyškov ''A'' | ![]() |
25.10.2014 | 10:00 h | Vícemilice | ![]() | 3 - 11 | ![]() | Vyškov ''A'' | ![]() |
01.05.2015 | 10:00 h | Vyškov ''A'' | ![]() | 8 - 5 | ![]() | Vícemilice | ![]() |
11.04.2015 | 10:00 h | Vyškov ''B'' | ![]() | 8 - 13 | ![]() | Vyškov ''A'' | ![]() |
25.04.2015 | 10:00 h | Drnovice B | ![]() | 2 - 20 | ![]() | Vyškov ''A'' | ![]() |
02.05.2015 | 10:00 h | Vyškov ''A'' | ![]() | 11 - 3 | ![]() | Habrovany | ![]() |
10.05.2015 | 10:00 h | Vyškov ''A'' | ![]() | 20 - 0 | ![]() | Pustiměř | ![]() |
13.05.2015 | 18:00 h | Vyškov ''A'' | ![]() | 11 - 1 | ![]() | Hoštice | ![]() |
16.05.2015 | 11:00 h | Komořany | ![]() | 1 - 13 | ![]() | Vyškov ''A'' | ![]() |
24.05.2015 | 10:00 h | Vyškov ''A'' | ![]() | 19 - 1 | ![]() | Švábenice | ![]() |
31.05.2015 | 09:00 h | Drnovice A | ![]() | 3 - 4 | ![]() | Vyškov ''A'' | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.76.a062211 ::