Datum | Čas | Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2015 | 10:00 h | Habrovany | ![]() | - | ![]() | Pustiměř | |
13.09.2015 | 15:30 h | Švábenice | ![]() | - | ![]() | Habrovany | |
20.09.2015 | 10:00 h | Habrovany | ![]() | - | ![]() | Komořany | |
24.09.2015 | 17:00 h | Vyškov ''A'' | ![]() | - | ![]() | Habrovany | |
01.10.2015 | 10:00 h | Habrovany | ![]() | - | ![]() | Vyškov ''B'' | |
17.10.2015 | 10:00 h | Habrovany | ![]() | - | ![]() | Bohdalice | |
25.10.2015 | 10:00 h | Habrovany | ![]() | - | ![]() | Vyškov ''C'' | |
28.10.2015 | 13:30 h | Hoštice | ![]() | - | ![]() | Habrovany | |
01.11.2015 | 10:00 h | Habrovany | ![]() | - | ![]() | Drnovice A | |
08.04.2016 | 16:30 h | Pustiměř | ![]() | - | ![]() | Habrovany | |
17.04.2016 | 10:00 h | Habrovany | ![]() | - | ![]() | Švábenice | |
22.04.2016 | 17:00 h | Komořany | ![]() | - | ![]() | Habrovany | |
27.04.0016 | 17:00 h | Habrovany | ![]() | - | ![]() | Hoštice | |
30.04.2016 | 10:00 h | Habrovany | ![]() | - | ![]() | Vyškov ''A'' | |
05.05.2016 | 17:00 h | Vyškov ''B'' | ![]() | - | ![]() | Habrovany | |
11.05.2016 | 16:30 h | Drnovice A | ![]() | - | ![]() | Habrovany | |
13.05.2016 | 17:00 h | Bohdalice | ![]() | - | ![]() | Habrovany | |
21.05.2016 | 10:00 h | Vyškov ''C'' | ![]() | - | ![]() | Habrovany |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.76.a062211 ::