Statistiky týmu - Drnovice ,,B" |
Celkem | Utkání doma | Utkání venku | |
---|---|---|---|
Utkání celkem: | 26 | 13 | 13 |
Odehraná utkání: | 26 | 13 | 13 |
Vítězství: | 16 | 8 | 8 |
Remíza: | 3 | 0 | 3 |
Porážka: | 7 | 5 | 2 |
Nejvyšší výhra: |
6-0 Drnovice ,,B" - Kučerov |
1-8 Ježkovice - Drnovice ,,B" |
|
Nejvyšší prohra: |
0-4 Drnovice ,,B" - Habrovany |
5-1 Komořany - Drnovice ,,B" |
|
Celkový počet gólů (pro a proti): | 140 | 68 | 72 |
Průměr gólů na utkání (pro a proti): | 5.38 | 5.23 | 5.54 |
Celkový počet vstřelených gólů | 83 | 37 | 46 |
Průměr vstřelených gólů za utkání: | 3.19 | 2.85 | 3.54 |
Celkový počet obdržených gólů | 57 | 31 | 26 |
Průměr obdržených gólů na utkání: | 2.19 | 2.38 | 2 |
Utkání bez obdržených gólů | 2 | 1 | 1 |
Góly za kolo |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.76.a062211 ::