Soupeři týmu - Křenovice |
Soupeři | Utkání | Výhra | Remíza | Prohra | Celkem gólů |
---|---|---|---|---|---|
Křížanovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 7 |
Habrovany | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 - 14 |
Dědice A | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 3 |
Švábenice | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 9 |
Brankovice | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 - 6 |
Nížkovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 |
Kučerov | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
Nesovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
Velešovice | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
Komořany | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 3 |
Hoštice | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 6 |
Kobeřice | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 12 |
Milešovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 15 |
Letonice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 |
M. Málkovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
Otnice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 21 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.76.a062211 ::