Informace pro hráče
Tréninky fotbalové přípravky se konají každé úterý a čtvrtek na velkém fotbalovém hřišti v Habrovanech a to v době od 17.00 hod. do 18.30 hod.
Další informace získáte u trenérů, nebo vedoucího družstva přípravky.
Tréninky fotbalové přípravky se konají každé úterý a čtvrtek na velkém fotbalovém hřišti v Habrovanech a to v době od 17.00 hod. do 18.30 hod.
Další informace získáte u trenérů, nebo vedoucího družstva přípravky.
VÝSLEDKY | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
G1A1501 | Hoštice | Vyškov B | 1:5 (1:0) | ||
Branky: Kocourek - Klimeš 2, Sysel, Zimmerman, Ševčík | |||||
G1A1502 | Brankovice | Rousínov | 4:5 (2:5) | 80 | |
Branky: Proniuk Adam 3, Janovec Patrik - Darebník Roman 3, Snášel Martin 2 | |||||
G1A1504 | Vyškov A | Pustiměř | 5:3 (3:3) | 20 | |
Branky: Venera Jakub, Vasický Marián, Kučerová Lucie, Vondrka Tomáš, Čejka Marek - Špaček Roman 2, Votava Dominik | |||||
G1A1505 | FKD | Slavíkovice | 20:2 (7:1) | ||
Branky: Coufal 6, Lžičař 6, Polišenský 5, Olejníček, Žampach, Češek - Srna, Šlimar | |||||
G1A1503 | Ivanovice | Habrovany | 6:3 (4:1) | ||
Branky: Krupica 2, Pokorný 2, Hepnar, Kučera - Masařík 2, Škrhák | |||||
TABULKA | |||||||||
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
1. | FKD | 13 | 13 | 0 | 0 | 164: 29 | 39 | ( 15) | |
2. | Pustiměř | 14 | 10 | 0 | 4 | 91: 67 | 30 | ( 9) | |
3. | Brankovice | 14 | 8 | 3 | 3 | 101: 48 | 27 | ( 6) | |
4. | Vyškov B | 14 | 8 | 0 | 6 | 95: 84 | 24 | ( 6) | |
5. | Rousínov | 12 | 7 | 2 | 3 | 67: 69 | 23 | ( 11) | |
6. | Vyškov A | 14 | 5 | 3 | 6 | 71: 69 | 18 | ( -6) | |
7. | Hoštice | 14 | 5 | 3 | 6 | 50: 71 | 18 | ( -3) | |
8. | Ivanovice | 13 | 2 | 2 | 9 | 39: 82 | 8 | (-13) | |
9. | Slavíkovice | 14 | 2 | 1 | 11 | 47:136 | 7 | (-14) | |
10. | Habrovany | 14 | 0 | 2 | 12 | 27: 97 | 2 | (-19) | |
NÁSLEDUJÍCÍ KOLO | |||||
Zápas | Domácí | Hosté | Termín | Den | Hřiště |
G1A1004 | Brankovice | FKD | 21.05. 18:15 | ÚT | Brankovice |
G1A1601 | Vyškov B | FKD | 18.05. 09:00 | SO | Vyškov |
G1A1602 | Slavíkovice | Vyškov A | 17.05. 18:00 | PÁ | Slavíkovice |
G1A1603 | Pustiměř | Ivanovice | 18.05. 14:00 | SO | Pustiměř |
G1A1604 | Habrovany | Brankovice | 19.05. 10:00 | NE | Habrovany |
G1A1605 | Rousínov | Hoštice | 17.05. 17:00 | PÁ | Rousínov |
G1A1701 | Rousínov | Vyškov B | 24.05. 17:00 | PÁ | Rousínov |
Kolo | Datum | Čas | Domácí | Hosté | Výsl. |
2. | 2.9. (ne) | 10:00 | Habrovany | Pustiměř | 2:6 |
3. | 7.9. (pá) | 18:00 | Slavíkovice | Habrovany | 4:4 |
4. | 16.9. (ne) | 10:00 | Habrovany | FKD | 1:7 |
1. | 19.9. (st) | 17:00 | Habrovany | Vyškov ,,B" | 5:6 |
5. | 22.9. (so) | 10:00 | Vyškov ,,A" | Habrovany | 11:1 |
6. | 30.9. (ne) | 10:00 | Habrovany | Ivanovice | 1:1 |
7. | 6.10. (so) | 14:30 | Brankovice | Habrovany | 11:1 |
8. | 14.10. (ne) | 10:00 | Habrovany | Hoštice | 2:4 |
9. | 19.10. (pá) | 17:00 | Rousínov | Habrovany | 8:2 |
11. | 13.4. (so) | 13:30 | Pustiměř | Habrovany | 7:1 |
12. | 21.4. (ne) | 10:00 | Habrovany | Slavíkovice | 1:4 |
13. | 27.4. (so) | 10:00 | FKD | Habrovany | 13:0 |
14. | 5.5. (ne) | 10:00 | Habrovany | Vyškov "A" | 3:9 |
15. | 11.5. (so) | 10:30 | Ivanovice | Habrovany | 6:3 |
16. | 19.5. (ne) | 10:00 | Habrovany | Brankovice | 1:8 |
17. | 25.5. (so) | 14:45 | Hoštice | Habrovany | 2:1 |
18. | 2.6. (ne) | 10:00 | Habrovany | Rousínov | |
10. | 8.6. (so) | 10:00 | Vyškov "B" | Habrovany |
Text připravujeme
Snahou klubu je věnovat maximální pozornost mládeži. Jsme velice rádi, že mají děti zájem věnovat se kolektivnímu sportu, který máme nejraději. Na oplátku se náš klub snaží připravit hráčům ideální podmínky. Jedná se o spoustu času stráveného s dětmi na hřišti a tak uvítáme pomoc i ze strany jejich rodičů. Víme, že děti tráví nejraději čas s kamarády při zábavné hře a hlavně ,,za podpory svých rodičů".
Jste-li těmi rodiči, kteří by chtěli své děti přihlásit do klubu a potřebujete další informace, neváhejte kontaktovat vedoucího nebo trenéra přípravky.
Jelikož se jedná o sport náročný i po finanční stránce, uvítáme podporu i ve formě tohoto příspěvku. Všechny obdržené peníze opět investujeme do tréninkových pomůcek a snažíme se jimi pokrýt alespoň část nemalých výdajů.
Luska Marian Telefon: 737 910 576 |
|
Meitner Radek |
|
Radoslav Dvořáček ml. vedoucí družstva přípravky Telefon: 603 936 482 |