Print 

Osobní data

Jméno: Kocourek Ivo
Věk: 31
Pozice hráče: Útok
Číslo registrace: 92050687

Historie utkání

Utkání Zahajovací sestava Zelená karta Červená karta Zranění Gól Žlutá karta Gól z PK Góly Do hry Ze hry Žluté karty Červená po žluté Červená karta
sobota, 17.08.2013 Pustiměř ,,B" 2 - 4 Habrovany 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
neděle, 25.08.2013 Dražovice ,,B" 3 - 0 Habrovany 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
neděle, 01.09.2013 Habrovany 6 - 1 Drnovice ,,B" 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
neděle, 08.09.2013 Kučerov 4 - 0 Habrovany 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
neděle, 22.09.2013 Pačlavice "B" 1 - 3 Habrovany 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
neděle, 06.10.2013 Habrovany 2 - 4 Hoštice 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
neděle, 20.10.2013 Habrovany 4 - 4 Bohdalice ,,B" 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
neděle, 27.10.2013 M. Málkovice 2 - 2 Habrovany 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
neděle, 30.03.2014 Habrovany 2 - 1 Pustiměř ,,B" 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
neděle, 06.04.2014 Habrovany 1 - 2 Dražovice ,,B" 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Utkání celkem 9 0 0 0 0 0 0 5 1 6 1 0 0

Osobní statistiky

Soutěž Tým Odehrané Zahajovací sestava  Zelená karta  Červená karta  Zranění  Gól  Žlutá karta  Gól z PK  Góly  Do hry  Ze hry  Žluté karty  Červená po žluté  Červená karta 
Muži 3.tř.sk.A2017/18 Habrovany 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muži 3.tř.sk.A2014/15 Habrovany 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Muži 3.tř.sk.A2012/13 Habrovany 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muži 3.tř.sk.A2013/14 Habrovany 10 9 0 0 0 0 0 0 5 1 6 1 0 0
Kariéra 14 11 0 0 0 0 0 0 5 1 8 1 0 0

Rychlý kontakt

TJ Habrovany
Habrovany 42
683 01 Rousínov

Pavel Trnavský
Telefon: 608 264 092
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sledujte nás

icon-facebook  icon-twitter  icon-google