Rozpis utkání pro Habrovany |
Kolo | Datum | Čas | Domácí tým | Výsledek | Hostující tým | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.09.2012 | 17:00 h | Habrovany | ![]() | 5 - 6 | ![]() | Vyškov ''B'' | ![]() |
2 | 02.09.2012 | 10:00 h | Habrovany | ![]() | 2 - 6 | ![]() | Pustiměř | ![]() |
3 | 07.09.2012 | 18:00 h | Slavíkovice | ![]() | 4 - 4 | ![]() | Habrovany | ![]() |
4 | 16.09.2012 | 10:00 h | Habrovany | ![]() | 1 - 7 | ![]() | Drnovice A | ![]() |
5 | 22.09.2012 | 10:00 h | Vyškov ''A'' | ![]() | 11 - 1 | ![]() | Habrovany | ![]() |
6 | 30.09.2012 | 10:00 h | Habrovany | ![]() | 1 - 1 | ![]() | Ivanovice | ![]() |
7 | 06.10.2012 | 14:30 h | Brankovice | ![]() | 11 - 1 | ![]() | Habrovany | ![]() |
8 | 14.10.2012 | 10:00 h | Habrovany | ![]() | 2 - 4 | ![]() | Hoštice | ![]() |
9 | 19.10.2012 | 17:00 h | Rousínov | ![]() | 8 - 2 | ![]() | Habrovany | ![]() |
10 | 08.06.2013 | 10:00 h | Vyškov ''B'' | ![]() | 14 - 3 | ![]() | Habrovany | ![]() |
11 | 23.04.2013 | 18:00 h | Pustiměř | ![]() | 7 - 1 | ![]() | Habrovany | ![]() |
12 | 21.04.2013 | 10:00 h | Habrovany | ![]() | 1 - 4 | ![]() | Slavíkovice | ![]() |
13 | 27.04.2013 | 10:00 h | Drnovice A | ![]() | 13 - 0 | ![]() | Habrovany | ![]() |
14 | 04.05.2013 | 10:00 h | Habrovany | ![]() | 3 - 9 | ![]() | Vyškov ''A'' | ![]() |
15 | 14.05.2013 | 17:00 h | Ivanovice | ![]() | 6 - 3 | ![]() | Habrovany | ![]() |
16 | 19.05.2013 | 10:00 h | Habrovany | ![]() | 1 - 8 | ![]() | Brankovice | ![]() |
17 | 25.05.2013 | 14:45 h | Hoštice | ![]() | 3 - 2 | ![]() | Habrovany | ![]() |
18 | 02.06.2013 | 10:00 h | Habrovany | ![]() | 0 - 6 | ![]() | Rousínov | ![]() |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.76.a062211 ::